Rond 12:00 druppelen de eerste schakertjes binnen: kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. De één uitgelaten, de ander toch al wat gespannen. Ze krijgen een lekker broodje knakworst en wat drinken van de dames van Grand Café Blàài en ondertussen spelen ze al wat tegen elkaar of tegen een familielid. Ze krijgen te horen dat spelplezier voorop staat en storten zich daarna op hun eerste partij. Een speler vond het helaas zo spannend dat het broodje knakworst niet binnen bleef, hopelijk gaat het volgend jaar beter. Zo vliegen de rondes voorbij en na ronde 3 blijkt dat het heel spannend gaat worden. De Burcht staat dan bovenaan met vlak daar achter De Bron en de Plantage. Ook individueel zijn er nog een aantal met een 100% score. Na een korte pauze en nog een drankje gaan we verder met de tweede helft van het toernooi. De prijzen staan al klaar en worden door menig schaker even bewonderd en aangeraakt. Nu het er toch wat meer om gaat wordt het soms ook iets feller en hebben de scheidsrechters soms iets meer te doen. Na ronde 5 blijkt dat de Plantage al een flinke voorsprong heeft genomen en hun 2 topscorers gaan ook samen uitmaken wie individueel kampioen wordt. Wilmer Holsappel beschikt over de sterkste zenuwen en weet de winst binnen te slepen. Bas Mostert en Thom van Beek (De Bron) worden tweede en derde. De Bron weet ook nipt de tweede plaats te halen met slechts een half punt voorsprong op De Burcht dat derde wordt. We zijn erg dankbaar voor de financiële steun vanuit het Sportakkoord, de inzet van ouders en leerkrachten, de schaakclub, de mensen van de Cultuurfabriek en natuurlijk het enthousiasme van de kinderen zelf! Volgend jaar willen we rond deze tijd weer een toernooi houden, we hopen dan nog meer deelnemers van nog meer verschillende scholen te laten deelnemen.
Volledige uitslag schoolteams:

| Plaats | School | Score |
| 1 | Plantage | 20,5 |
| 2 | De Bron | 17 |
| 3 | De Burcht | 16,5 |
| 4 | Montessori Aan de Basis | 13,5 |
| 5 | Rehobothschool | 13,5 |
| 6 | Wereldkidz Mozaïek | 12 |
| 7 | De Vuurvlinder | 12 |
| 8 | Johannes Calvijnschool | 10 |
| 9 | TOV | 9 |
| 10 | Patrimoniumschool | 7,5 |
| 11 | Het Baken | 7 |
| 12 | De Schakel | 4,5 |
Volledige uitslag individueel:

Bij gelijke score wordt Buchholz gebruikt om toch een verschil te bepalen. Dat is de som van jouw score tegen een bepaalde tegenstander * de totaalscore van die tegenstander zelf. Dus als je van iemand wint, die 5 punten heeft gehaald, dan is je Buchholz score 5. En dat dan voor elke ronde bij elkaar opgeteld. Een hoge Buchholz score geeft dus aan dat jij de sterkste tegenstanders hebt gehad.
| Plaats | Naam | Team | Score | Buchholz |
| 1 | Wilmer Holsappel | Plantage | 6 | 22 |
| 2 | Bas Mostert | Plantage | 5,5 | 21,5 |
| 3 | Thom van Beek | De Bron | 5 | 23 |
| 4 | Jesse de Vries | Rehobothschool | 5 | 22 |
| 5 | Finn Nijhuis | De Burcht | 5 | 22 |
| 6 | Lucius De With | Plantage | 5 | 20,5 |
| 7 | Selina Razoki | De Schakel | 4,5 | 23,5 |
| 8 | Abel Pol | De Burcht | 4 | 24,5 |
| 9 | Daan van Ginkel | De Bron | 4 | 24,5 |
| 10 | Noor Ahannach | De Vuurvlinder | 4 | 23 |
| 11 | Erik Hovhannisyan | Patrimoniumschool | 4 | 20 |
| 12 | Oscar Melenhorst | Wereldkidz Mozaïek | 4 | 20 |
| 13 | Tex Van den Brink | De Burcht | 4 | 20 |
| 14 | Julius Droogendijk | De Bron | 4 | 18,5 |
| 15 | Thomas van Zandbergen | De Bron | 4 | 18,5 |
| 16 | Timothy Overeem | Het Baken | 4 | 18 |
| 17 | Joris De With | Plantage | 4 | 17,5 |
| 18 | Jonathan Korteweg | Montessori Aan de Basis | 4 | 16,5 |
| 19 | Rhodé de Haan | De Bron | 4 | 13,5 |
| 20 | Matthijs Kok | De Burcht | 3,5 | 21,5 |
| 21 | Lukah van de Ruitenbeek | De Bron | 3,5 | 21 |
| 22 | Joël Beusekom | Rehobothschool | 3,5 | 20,5 |
| 23 | Noah Nijhuis | De Burcht | 3,5 | 19 |
| 24 | Doran Duijker | Montessori Aan de Basis | 3,5 | 18,5 |
| 25 | Nathan Loggers | De Bron | 3,5 | 17,5 |
| 26 | Thomas Zandberg | Wereldkidz Mozaïek | 3,5 | 17,5 |
| 27 | Quinn Bos | De Burcht | 3,5 | 17 |
| 28 | Mark Hovhannisyan | Patrimoniumschool | 3,5 | 17 |
| 29 | Jonathan Wahba | TOV | 3,5 | 16,5 |
| 30 | Adam Saidi | Montessori Aan de Basis | 3 | 24 |
| 31 | Niels van Beek | De Burcht | 3 | 20,5 |
| 32 | Ruben Meijer | De Burcht | 3 | 20 |
| 33 | Rowan de Kleuver | Johannes Calvijnschool | 3 | 18,5 |
| 34 | Amber Ahannach | De Vuurvlinder | 3 | 18 |
| 35 | Marijn van Drie | Johannes Calvijnschool | 3 | 18 |
| 36 | Anneloes Kwekkeboom | De Burcht | 3 | 16 |
| 37 | Nathan de Jongh | De Bron | 3 | 15,5 |
| 38 | Nick Drost | TOV | 3 | 15,5 |
| 39 | Oscar Vastenhouw | Het Baken | 3 | 15,5 |
| 40 | Sven van de Weerd | Montessori Aan de Basis | 3 | 13,5 |
| 41 | Aron Doornenbal | Johannes Calvijnschool | 2,5 | 18,5 |
| 42 | Boaz Bosch | Wereldkidz Mozaïek | 2,5 | 18 |
| 43 | Didiér Leerdam | Montessori Aan de Basis | 2,5 | 17,5 |
| 44 | Prins van Engelenburg | Montessori Aan de Basis | 2,5 | 17,5 |
| 45 | Abderrahman El Attar | De Vuurvlinder | 2,5 | 17 |
| 46 | Mischa Vonk | De Bron | 2,5 | 17 |
| 47 | Daniel Wahba | TOV | 2,5 | 16,5 |
| 48 | Danny Van de Weert | De Vuurvlinder | 2,5 | 16 |
| 49 | Bram van Geresteijn | Rehobothschool | 2,5 | 15,5 |
| 50 | Christian de Mol | Rehobothschool | 2,5 | 14 |
| 51 | Daan-Douwe da Silva | Montessori Aan de Basis | 2,5 | 13 |
| 52 | Jens Rebergen | Montessori Aan de Basis | 2 | 20,5 |
| 53 | Jesper Quint | De Bron | 2 | 19 |
| 54 | Ben van der Meer | Rehobothschool | 2 | 19 |
| 55 | Levi Diepeveen | Wereldkidz Mozaïek | 2 | 17 |
| 56 | Wilco Nijkamp | Rehobothschool | 2 | 16 |
| 57 | Nathan Schot | Montessori Aan de Basis | 2 | 15,5 |
| 58 | Marijn de Borst | De Bron | 2 | 14,5 |
| 59 | Zaid Abkadri | Montessori Aan de Basis | 2 | 13 |
| 60 | Noah Attaf | Wereldkidz Mozaïek | 2 | 11,5 |
| 61 | Bart van Beek | De Burcht | 1,5 | 17,5 |
| 62 | Yoeren Van de Grift | De Burcht | 1,5 | 16 |
| 63 | Ruben Kruis | Johannes Calvijnschool | 1,5 | 15,5 |
| 64 | Mousa Saidi | Montessori Aan de Basis | 1,5 | 15 |
| 65 | Damin el Mansouri | Montessori Aan de Basis | 1,5 | 14 |
| 66 | amber abarhoun | Montessori Aan de Basis | 1 | 18,5 |
| 67 | Thibaud Aarnoudse | Johannes Calvijnschool | 1 | 16,5 |
| 68 | Malley Egan | Montessori Aan de Basis | 1 | 16,5 |
| 69 | Marcus Nieuwenhuis | Rehobothschool | 1 | 13,5 |
| 70 | Damian Schipper | Montessori Aan de Basis | 1 | 11,5 |
| 71 | Mohammed Abkadri | Montessori Aan de Basis | 0 | 13,5 |
| 72 | Aivy van Straaten | Montessori Aan de Basis | 0 | 13,5 |
| 73 | Ruben Kraus | Montessori Aan de Basis | 0 | 13 |
| 74 | Noa Weber | TOV | 0 | 13 |

















Reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste.
Reageer